Cennik usług telefonicznych:
Wszystkie abonamenty zawierają 60 darmowych minut do sieci telefonii stacjonarnej w Polsce.
Abonament A - dla abonentów, którzy posiadają internet i telewizję kablową:
Podłączenie: | 1,23zł (w zasięgu sieci PON i HFC) 24,60 zł (w zasięgu sieci Ethernet) |
Abonament: | 15,99zł (przy usługach Internet + TVK pakiet pośredni lub pełny) |
Abonament B - dla abonentów, którzy posiadają internet lub telewizję kablową:
Podłączenie: | 24,60 zł (w zasięgu sieci Ethernet) 61,50 zł (w zasięgu sieci PON i HFC) |
Abonament: | 21,99zł (przy jednej z usług: internet, TVK pakiet pośredni lub TVK pakiet pełny) |
Abonament C - dla abonentów, którzy nie korzystają z usług TVK Hajnówka:
Podłączenie: | 24,60 zł (w zasięgu sieci Ethernet) 123,00 zł (w zasięgu sieci PON i HFC) |
Abonament: | 26,99zł (przy braku innych usług TVK Hajnówka) |
Cennik krajowych połączeń telefonicznych z naliczaniem sekundowym:
Połączenie (za 1 minutę ) w godzinach: | 8:00 - 18:00 | 18:00 - 8:00 |
Lokalne (w sieci TVK Hajnówka) | 0,01zł | 0,01zł |
Strefowe do sieci stacjonarnych (85.........) | 0,10zł | 0,08zł |
Strefowe do sieci stacjonarnych (pozostałe strefy numeracyjne) | 0,10zł | 0,08zł |
Sieci komórkowe | 0,25zł | 0,25zł |
Połączenia do numerów (opłata za poł.): 801-1, 801-2, 801-3, 801-7, 801-8 | 0,37zł | 0,37zł |
Połączenie do numerów (opłata za min.): | 0,40zł | 0,40zł |
| ||
Połączenia alarmowe (112, 997, 998, 999) | bezpłatne | bezpłatne |
Cennik międzynarodowych połączeń telefonicznych z naliczaniem sekundowym
Strefa | Cena | Kraj |
1 | 0,26zł | Z sieciami stacjonarnymi i wybranymi komórkowymi (USA, Alaska, Kanada, Watykan) Alaska, Alaska (sieci komórkowe), Andora, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Dziewicze Wyspy Amerykańskie, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Kanada (sieci komórkowe), Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, USA, USA (sieci komórkowe), Watykan, Watykan (sieci komórkowe), Węgry, Wielka Brytania, Włochy |
2 | 0,93zł | Z sieciami stacjonarnymi Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Owcze Wyspy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan |
3 | 1,01zł | Z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi na Hawaje Albania, Australia, Chile, Chiny, Hawaje, Hawaje (sieci komórkowe), Hong Kong, Indie, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Palestyna, Singapur, Tajwan |
4 | 1,67zł | Z sieciami stacjonarnymi Bermudy, Brazylia, Dominikana, Dziewicze Wyspy Brytyjskie, Egipt, Koreańska Rep. Ludowa, Malezja, Puerto Rico, Wietnam |
5 | 3,58zł | Z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi: Meksyk, Afganistan, Angola, Anquilla, Antarktyka, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Australijskie Terytoria, Bahama (Wyspy), Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Boliwia, Botswana, Bożego Narodzenia (Wyspy), Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dżibuti, Ekwador, Erytrea, Etiopia, Falklandy (Wyspy), Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Guam, Gujana, Gujana Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany (Wyspy), Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kokosowe (Wyspy), Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo-Republika Demokratyczna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makau, Malawi, Malediwy, Mali, Mariańskie (Wyspy), Marszala (Wyspy), Martynika, Mauretania, Mauritius, Mayotta, Meksyk, Meksyk (sieci komórkowe), Mikronezja, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Republika Środkowoafrykańska, Reunion, Rwanda, Saint Vincent, Salomona (Wyspy), Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Św. Helena (Wyspa), Św. Piotra i Mikelona (Wyspy), Św. Tomasza (Wyspa), Tajlandia, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad i Tobago, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Vanuatu, Wallis i Futuna, Wenezuela, Wniebowstąpienia Wyspy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zanzibar, Zielonego Przylądka Wyspy, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
1k | 1,50zł | Z sieciami komórkowymi: Andora, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy |
2k | 1,50zł | Z sieciami komórkowymi: Algieria, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Gibraltar, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Libia, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Owcze Wyspy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Serbia, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan |
3k | 1,50zł | Z sieciami komórkowymi: Australia, Albania, Chile, Chiny, Hong Kong, Indie, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Palestyna, Singapur, Tajwan |
4k | 1,50zł | Z sieciami komórkowymi: Bermudy, Brazylia, Egipt, Malezja, Wietnam |
5k | 4,93zł | Z sieciami komórkowymi: Afganistan, Angola, Anquilla, Antyle Holenderskie, Arabia Saudyjska, Aruba, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Boliwia, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cooka (Wyspy), Czad, Diego Garcia, Dominika, Dominikana, Dżibuti, Ekwador, Etiopia, Fidżi, Filipiny, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Grenlandia, Gujana Francuska, Gujana, Gwadelupa, Gwatemala, Gwinea Bissau, Gwinea, Haiti, Honduras, Indonezja, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Jordania, Kajmany (Wyspy), Kambodża, Kamerun, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Kongo, Kongo-Republika Demokratyczna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Lesotho, Liban, Liberia, Madagaskar, Makau, Malawi, Malediwy, Mali, Mariańskie (Wyspy), Martynika, Mauretania, Mauritius, Mayotta, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nowa Kaledonia, Oman, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Polinezja Francuska, Reunion, Rwanda, Saint Vincent, Salomona (Wyspy), Salwador, Samoa Amerykańskie, Samoa Zachodnie, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts i Nevis, St. Lucia, Sudan, Surinam, Swaziland, Syria, Św. Piotra i Mikelona (Wyspy), Św. Tomasza (Wyspa), Tajlandia, Tanzania, Timor Wschodni, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad i Tobago, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Zielonego Przylądka Wyspy, Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie. |
1SAT | 16,62zł | Z sieciami satelitarnymi: Iridium, Emsat, Thuraya Satelite, Immarsat: Ocean Atlantycki - wschód (A, B, M, Mini M), Ocean Atlantycki - zachód (B, M4, Mini M), Ocean Indyjski (B, M, Mini M), Ocean Spokojny (A, M, M4, Mini M) |
2SAT | 40,40zł | Z sieciami satelitarnymi: Globar Networks, Immarsat: Ocean Atlantycki - wschód (Aero, B-HSD, M4), Ocean Atlantycki - zachód (A, Aero, B-HSD, M), Ocean Indyjski (A, Aero, B-HSD, M4,), Ocean Spokojny (Aero, B, B-HSD); |
1NGN | 4,93zł | Z sieciami o podwyższonej opłacie: Dania, Hiszpania, Indie, Irlandia, Monako, Szwajcaria, USA, Wielka Brytania |
2NGN | 4,93zł | Z sieciami o podwyższonej opłacie: Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Szwecja |
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT
Zmiany pakietów są bezpłatne i obowiązują od początku kolejnego miesiąca.