Pakiety | BIZNES STARTER | BIZNES 100 | BIZNES 200 | BIZNES 300 |
49zł nettoabonament miesięczny | 99zł nettoabonament miesięczny | 199zł nettoabonament miesięczny | 299zł nettoabonament miesięczny | |
Prędkość łącza* w Mbit/s, Pobieranie/Wysyłanie  | 50/50 | 100/100 | 200/200 | 300/300 |
Łącze symetrytczne  | tak | tak | tak | tak |
Stały publiczny adres IP  | tak | tak | tak | tak |
Czas reakcji na uszkodzenie  | 2h | 1h | 1h | 1h |
Maksymalny czas naprawy  | 24h | 12h | 12h | 12h |
Indywidualny numer SLA  |   | tak | tak | tak |
Gwarantowana dostępność usługi  |   | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
Zapewnienie 24h nadzoru sieci ze strony operatora  |   | tak | tak | tak |
Nowoczesne urządzenie dostępowe podasowane do potrzeb klientaGigabitowy router w technologii WiFi n/AC. |   | tak | tak | tak |
Biznesowy telefon stacjonarny w oparciu o technologię VoIP**wraz z pakietem 60 minut połączeń do sieci stacjonarnych w Polsce |   |   | tak | tak |
Koszt instalacji*Kwota netto | od 100zł | od 100zł | od 100zł | od 100zł |
* dostępna prędkość łącza oraz opłata instalacyjna może być uzależniona od wybranej przez klienta lokalizacji
* oferta zawiera biznesowy telefon stacjonarny działający w oparciu o technologię VoIP wraz z pakietem 60 minut połączeń do sieci stacjonarnych w Polsce